Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 5МКП (87 л. с) FWD | ||||
Access | 5МКП | 87 л.с. | 531 000 | 217 999
Рассчитать кредит
|
Trust I | 5МКП | 87 л.с. | 560 000 | 246 999
Рассчитать кредит
|
Trust II | 5МКП | 87 л.с. | 585 000 | 271 999
Рассчитать кредит
|
Trust III | 5МКП | 87 л.с. | 599 000 | 285 999
Рассчитать кредит
|
Dream I | 5МКП | 87 л.с. | 652 000 | 338 999
Рассчитать кредит
|
Black | 5МКП | 87 л.с. | 617 000 | 303 999
Рассчитать кредит
|
Comfort | 5МКП | 87 л.с. | 617 000 | 303 999
Рассчитать кредит
|
1.6 4AT 2WD | ||||
Trust II | 4AT | 87 л.с. | 640 000 | 326 999
Рассчитать кредит
|
Trust III | 4AT | 87 л.с. | 654 000 | 340 999
Рассчитать кредит
|
Dream I | 4AT | 87 л.с. | 707 000 | 393 999
Рассчитать кредит
|
Black | 4AT | 87 л.с. | 672 000 | 358 999
Рассчитать кредит
|
Comfort | 4AT | 87 л.с. | 672 000 | 358 999
Рассчитать кредит
|
1.6 5МКП (106 л.с) FWD | ||||
Trust II | 5МКП | 106 л.с. | 600 000 | 286 999
Рассчитать кредит
|
Trust III | 5МКП | 106 л.с. | 614 000 | 300 999
Рассчитать кредит
|
Dream I | 5МКП | 106 л.с. | 667 000 | 353 999
Рассчитать кредит
|
Black | 5МКП | 106 л.с. | 632 000 | 318 999
Рассчитать кредит
|
Comfort | 5МКП | 106 л.с. | 632 000 | 318 999
Рассчитать кредит
|
1.6 5МКП (87 л. с) FWD |
от 217 999 |
1.6 5МКП (87 л. с) FWD |
от 246 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 326 999 |
1.6 5МКП (87 л. с) FWD |
от 271 999 |
1.6 5МКП (106 л.с) FWD |
от 286 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 326 999 |
1.6 5МКП (87 л. с) FWD |
от 285 999 |
1.6 5МКП (106 л.с) FWD |
от 300 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 340 999 |
1.6 5МКП (87 л. с) FWD |
от 338 999 |
1.6 5МКП (106 л.с) FWD |
от 353 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 393 999 |
1.6 5МКП (87 л. с) FWD |
от 303 999 |
1.6 5МКП (106 л.с) FWD |
от 318 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 358 999 |
1.6 5МКП (87 л. с) FWD |
от 303 999 |
1.6 5МКП (106 л.с) FWD |
от 318 999 |
1.6 4AT 2WD |
от 358 999 |
Дизайн
|
|||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Black | Comfort |
Стальные диски колес, 14 дюймов | |||||||
Бамперы, дверные ручки, боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Молдинги боковых дверей | |||||||
Отделка внутренних элементов дверей серебряного цвета | |||||||
Карманы в спинках передних сидений | |||||||
Стальные диски колес с колпаками, 14 дюймов | |||||||
Легкосплавные диски колес, 15 дюймов | |||||||
Комфорт
|
|||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Black | Comfort |
Электроусилитель руля | |||||||
Регулировка руля по высоте | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Складывающиеся задние сиденья | |||||||
Передние и задние брызговики | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Центральный замок | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Передние электростеклоподъемники | |||||||
Электрорегулировка и обогрев боковых зеркал | |||||||
Климат-контроль | |||||||
2DIN монохромный экран | |||||||
4 динамика | |||||||
USB, слот для SD-карты, Bluetooth®, HandsFree | |||||||
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 40/60 | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||
Задние электростеклоподъемники | |||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | |||||||
Навигационная система | |||||||
Датчик света, датчик дождя | |||||||
7-дюймовый цветной сенсорный экран | |||||||
Задние парковочные датчики | |||||||
2DIN монохромный экран 4 динамика | |||||||
USB, слот для SD-карты, Bluetooth, HandsFree | |||||||
Подогрев лобового стекла | |||||||
Складывающееся задние сиденье | |||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||||
Безопасность
|
|||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Black | Comfort |
ABS (Антиблокировочная система торможения) | |||||||
BAS (Усилитель экстренного торможения) | |||||||
EBD (Система электронного распределения тормозных усилий) | |||||||
Подушка безопасности водителя | |||||||
Система крепления детских кресел ISOFIX | |||||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||||
Подушка безопасности пассажира | |||||||
Подогрев лобового стекла | |||||||
Противоугонная сигнализация | |||||||
ESC (Система электронной стабилизации) | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности | |||||||
Центральный замок | |||||||
Фронтальная подушка безопасности водителя | |||||||
Фронтальная подушка безопасности пассажира | |||||||
Экстерьер | |||||||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Противотуманные фары | |||||||
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова, с повторителями поворотов | |||||||
Передние и задние брызговики | |||||||
Внешние дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||||
Молдинги боковых дверей, окрашенные в цвет кузова | |||||||
15'' легкосплавные диски | |||||||
Дополнительные опции
|
|||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Black | Comfort |
Доплата за окраску кузова металлик - 6000 рублей | |||||||
Интерьер
|
|||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Black | Comfort |
Карманы в спинках передних сидений | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Аудио | |||||||
Аудиоподготовка | |||||||
Опции
|
|||||||
Опция | Access | Trust I | Trust II | Trust III | Dream I | Black | Comfort |
2 подголовника на втором ряду сидений |