Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD | ||||
Active | 6МКП | 123 л.с. | 1 182 000 | 573 999
Рассчитать кредит
|
Travel | 6МКП | 123 л.с. | 1 347 000 | 738 999
Рассчитать кредит
|
Standard | 6МКП | 123 л.с. | 1 147 000 | 538 999
Рассчитать кредит
|
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD | ||||
Active | 6МКП | 121 л.с. | 1 262 000 | 653 999
Рассчитать кредит
|
Comfort | 6МКП | 121 л.с. | 1 342 000 | 733 999
Рассчитать кредит
|
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD | ||||
Active | 6AКП | 121 л.с. | 1 312 000 | 703 999
Рассчитать кредит
|
Comfort | 6AКП | 121 л.с. | 1 392 000 | 783 999
Рассчитать кредит
|
Travel | 6AКП | 121 л.с. | 1 477 000 | 868 999
Рассчитать кредит
|
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD | ||||
Active | 6AКП | 123 л.с. | 1 232 000 | 623 999
Рассчитать кредит
|
Comfort | 6AКП | 123 л.с. | 1 312 000 | 703 999
Рассчитать кредит
|
Travel | 6AКП | 123 л.с. | 1 397 000 | 788 999
Рассчитать кредит
|
Standard | 6AКП | 123 л.с. | 1 197 000 | 588 999
Рассчитать кредит
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD | ||||
Comfort | 6AКП | 149 л.с. | 1 372 000 | 763 999
Рассчитать кредит
|
Travel | 6AКП | 149 л.с. | 1 457 000 | 848 999
Рассчитать кредит
|
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD | ||||
Travel | 6AКП | 149 л.с. | 1 537 000 | 928 999
Рассчитать кредит
|
Style | 6AКП | 149 л.с. | 1 670 000 | 1 061 999
Рассчитать кредит
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD |
от 378 999 |
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD |
от 573 999 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 623 999 |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD |
от 653 999 |
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD |
от 703 999 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 703 999 |
1.6 6МКП (121 л.с.) 4WD |
от 733 999 |
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD |
от 763 999 |
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD |
от 783 999 |
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD |
от 738 999 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 788 999 |
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD |
от 848 999 |
1.6 6AКП (121 л.с.) 4WD |
от 868 999 |
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD |
от 928 999 |
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD |
от 838 999 |
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD |
от 918 999 |
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD |
от 538 999 |
1.6 6AКП (123 л.с.) FWD |
от 588 999 |
2.0 6AКП (150 л.с.) 4WD |
от 1 061 999 |
Комфорт
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Передние и задние электростеклоподъемники | |||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
Трехступенчатый подогрев передних сидений | |||||||
Центральный передний подлокотник с боксом | |||||||
Шумоизоляция капота | |||||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | |||||||
Электроусилитель руля | |||||||
Кондиционер | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Подогрев руля | |||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории | |||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием, однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||||
Маршрутный компьютер | |||||||
Bluetooth / громкая связь Hands Free | |||||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||
Две розетки 12В на центральной консоли | |||||||
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | |||||||
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация | |||||||
Крючки для фиксации груза в багажнике | |||||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | |||||||
Полка багажника | |||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||
Подогрев лобового стекла | |||||||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Освещение и обзор
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Дневные ходовые огни | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | |||||||
Датчик света | |||||||
Задние фонари со светодиодами | |||||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | |||||||
Безопасность и вождение
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||
Маршрутный компьютер | |||||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||||
Система мониторинга давления в шинах | |||||||
Система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) | |||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | |||||||
Система управления стабилизацией (VSM) | |||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | |||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | |||||||
Электронная система стабилизации (ESP) | |||||||
Пульт управления центральным замком в ключе | |||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Боковые шторки безопасности | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Антипробуксовочная система (TSC) | |||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | |||||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | |||||||
Колеса
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | |||||||
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | |||||||
Полноразмерное запасное колесо для временного пользования | |||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | |||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 оригинального дизайна | |||||||
Интерьер
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Две розетки 12В на центральной консоли | |||||||
Зеркальца в солнцезащитных козырьках | |||||||
Обивка сидений тканью | |||||||
Передние (2) и задние (2) подголовники | |||||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | |||||||
Футляр для очков в потолочной консоли | |||||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | |||||||
Крючки для фиксации груза в багажнике | |||||||
Полка багажника | |||||||
Отделка руля кожей | |||||||
Панель приборов Supervision | |||||||
Передняя панель коричневого цвета | |||||||
Отделка сидений искусственной кожей | |||||||
Центральный задний подголовник | |||||||
Центральный подлокотник с боксом | |||||||
Футляр для очков | |||||||
Датчик света | |||||||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | |||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | |||||||
Эстерьер
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||
Передние и задние брызговики | |||||||
Пластиковые накладки на порогах дверей | |||||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||||
Элементы в фарах головного света, окрашенные в цвет "тёмный глянец" | |||||||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Накладки на передний и задний бамперы, окрашенные в цвет "тёмный глянец" | |||||||
Наружние зеркала заднего вида, окрашенные в цвет «тёмный глянец» | |||||||
Рейлинги на крыше, окрашенные в цвет "тёмный глянец" | |||||||
Решётка радиатора, окрашенная в цвет "тёмный глянец" | |||||||
Ручки дверей с хромированной отделкой | |||||||
Эмблема "ROCK" (для автомобилей белого и чёрного цвета) | |||||||
Мультимедиа
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | |||||||
Антенна на крыше типа "плавник" | |||||||
Аудиосистема (Радио/MP3) | |||||||
Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||||
Аудиосистема с 5" экраном (Радио/MP3) и 4 динамиками | |||||||
Два дополнительных высокочастотных динамика | |||||||
Мультимедийная система с сенсорным 7'' экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто | |||||||
Дополнительно
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Цвет металлик/перламутр - 6 000 рублей | |||||||
Безопасность
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Преднатяжители передних ремней безопасности | |||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||||
Контроль тяги(TCS) | |||||||
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | |||||||
Система управления стабилизацией (VSM) | |||||||
Система помощи при старте в горку (HAC) | |||||||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS) | |||||||
Передние и задние подголовники | |||||||
Экстерьер | |||||||
Дневные ходовые огни | |||||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||||
Передние и задние брызговики | |||||||
Передние и задние дисковые тормоза | |||||||
Пластиковые накладки на порогах дверей | |||||||
Антенна на крыше типа "плавник" | |||||||
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | |||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Боковые шторки безопасности | |||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой траектории | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | |||||||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | |||||||
Часть элементов в фарах головного света окрашена в черный глянец | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Хромированные ручки дверей | |||||||
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | |||||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | |||||||
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | |||||||
Аудио
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Разъем USB для подключения внешних устройств | |||||||
Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | |||||||
Два дополнительных высокочастотных динамика | |||||||
Мультимедийная система с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто1 | |||||||
Опции
|
|||||||
Опция | Start | Active | Comfort | Travel | Специальная серия "Rock Edition" | Standard | Style |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | |||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | |||||||
Вставки на внутренней отделке дверей (искуcственная кожа) | |||||||
Задние фонари со светодиодами |