Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 5MT 90 л.с. 2WD | ||||
Standard | 5MT | 90 л.с. | 620 900 | 268 999
Рассчитать кредит
|
Classic | 5MT | 90 л.с. | 652 500 | 300 599
Рассчитать кредит
|
Comfort | 5MT | 90 л.с. | 706 500 | 354 599
Рассчитать кредит
|
Luxe | 5MT | 90 л.с. | 755 800 | 403 899
Рассчитать кредит
|
#CLUB | 5MT | 90 л.с. | 728 900 | 376 999
Рассчитать кредит
|
Comfort Light | 5MT | 90 л.с. | 699 500 | 347 599
Рассчитать кредит
|
1.6 4AT 2WD | ||||
Comfort | 4AT | 98 л.с. | 826 500 | 474 599
Рассчитать кредит
|
Luxe | 4AT | 98 л.с. | 875 800 | 523 899
Рассчитать кредит
|
1.6 5MT 106 л.с. 2WD | ||||
Comfort | 5MT | 106 л.с. | 731 500 | 379 599
Рассчитать кредит
|
Luxe | 5MT | 106 л.с. | 780 800 | 428 899
Рассчитать кредит
|
#CLUB | 5MT | 106 л.с. | 793 900 | 441 999
Рассчитать кредит
|
Comfort Light | 5MT | 106 л.с. | 724 500 | 372 599
Рассчитать кредит
|
1.6 5MT 90 л.с. 2WD |
от 268 999 |
1.6 5MT 90 л.с. 2WD |
от 300 599 |
1.6 5AMT 2WD |
от 232 599 |
1.6 5MT 90 л.с. 2WD |
от 261 599 |
1.6 5AMT 2WD |
от 254 599 |
1.6 5MT 90 л.с. 2WD |
от 354 599 |
1.6 5MT 106 л.с. 2WD |
от 379 599 |
1.6 4AT 2WD |
от 474 599 |
1.6 5AMT 2WD |
от 293 899 |
1.6 5MT 90 л.с. 2WD |
от 403 899 |
1.6 5MT 106 л.с. 2WD |
от 428 899 |
1.6 4AT 2WD |
от 523 899 |
1.6 5AMT 2WD |
от 312 899 |
1.6 5MT 106 л.с. 2WD |
от 319 899 |
1.6 4AT 2WD |
от 306 999 |
1.6 5MT 90 л.с. 2WD |
от 376 999 |
1.6 5MT 106 л.с. 2WD |
от 441 999 |
1.6 5MT 90 л.с. 2WD |
от 347 599 |
1.6 5MT 106 л.с. 2WD |
от 372 599 |
Безопасность
|
||||||||
Опция | Standard | Classic | Classic Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB | Comfort Light |
Подушка безопасности водителя | ||||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||
Иммобилайзер | ||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) (в Comfort только для АТ) | ||||||||
Противобуксовочная система (TCS) (в Comfort только для AT) | ||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) (только для AT Comfort и АМТ Luxe Prestige) | ||||||||
Подголовники задних сидений 3 шт. | ||||||||
Охранная сигнализация | ||||||||
Противотуманные фары | ||||||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||||||
Центральный замок | ||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||||
Интерьер
|
||||||||
Опция | Standard | Classic | Classic Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB | Comfort Light |
Розетка 12V | ||||||||
Бортовой компьютер | ||||||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | ||||||||
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||||
Комфорт
|
||||||||
Опция | Standard | Classic | Classic Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB | Comfort Light |
Воздушный фильтр салона | ||||||||
Легкая тонировка стекол | ||||||||
Центральный замок | ||||||||
Аудиоподготовка | ||||||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||||
Обогрев наружных зеркал | ||||||||
Кондиционер | ||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||||
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||||
Климатическая система | ||||||||
Датчики парковки задние | ||||||||
Датчики дождя и света | ||||||||
Розетка 12V | ||||||||
Экстерьер
|
||||||||
Опция | Standard | Classic | Classic Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB | Comfort Light |
14'' стальные диски | ||||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | ||||||||
Колпаки колес декоративные | ||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||||
15'' легкосплавные диски | ||||||||
Запасное стальное колесо временного использования 14'' | ||||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета | ||||||||
Дневные ходовые огни | ||||||||
Лёгкая тонировка стекол | ||||||||
Молдинги боковых дверей в цвет кузова | ||||||||
Дополнительные опции
|
||||||||
Опция | Standard | Classic | Classic Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB | Comfort Light |
Покраска "металлик" - 6000 рублей | ||||||||
Аудио
|
||||||||
Опция | Standard | Classic | Classic Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | #CLUB | Comfort Light |
Аудиоподготовка | ||||||||
4 динамика |