Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
2.5 6AT 4WD | ||||
Active | 6AT | 231 л.с. | 2 873 000 | 2 468 000
Рассчитать кредит
|
Supreme | 6AT | 231 л.с. | 3 269 000 | 2 864 000
Рассчитать кредит
|
Exclusive | 6AT | 231 л.с. | 3 388 000 | 2 983 000
Рассчитать кредит
|
Executive | 6AT | 231 л.с. | 3 488 000 | 3 083 000
Рассчитать кредит
|
2.5 6AT 4WD |
от 2 468 000 |
2.5 6AT 4WD |
от 2 864 000 |
2.5 6AT 4WD |
от 2 983 000 |
2.5 6AT 4WD |
от 3 083 000 |
Интерьер
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Материал обивки салона - ткань | ||||
Кожаная оплетка руля | ||||
Кожаная оплетка ручки КПП | ||||
Количество мест в салоне - 7 | ||||
Материал обивки салона - кожа | ||||
Материал обивки салона - кожа Nappa | ||||
Декоративные элементы отделки салона Executive | ||||
Комфорт
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ||||
2-х зонный климат - контроль для водителя и переднего пассажира | ||||
Климат - контроль для пассажиров сзади | ||||
Подогрев зоны щеток | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
Подогрев передних сидений и второго ряда сидений | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ||||
Маршрутный компьютер | ||||
Круиз контроль | ||||
Датчик света | ||||
Датчик дождя | ||||
Многофункциональный 9” - дюймовый TFT-дисплей с HMI-коммандером | ||||
Камера заднего вида | ||||
Люк с электроприводом | ||||
Аудиоаппаратура
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков | ||||
CarPlay & Android Auto | ||||
Bluetooth | ||||
AUX, USB разъемы (2 спереди) | ||||
Безопасность
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
ABS - антиблокировочная тормозная система | ||||
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | ||||
TCS - противобуксовочная система. Улучшение функционала противобуксовочной системы: а/м выезжает из диагонального вывешивания | ||||
DSC - система динамической стабилизации | ||||
RSC - система боковой устойчивости | ||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | ||||
Боковые шторки безопасности | ||||
Иммобилайзер | ||||
G-Vectoring Control Plus - система улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | ||||
Система Эра-Глонасс | ||||
TSR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | ||||
RCTA - система предупреждения о приближении сбоку другого автомобиля | ||||
BSM - система мониторинга мертвых зон | ||||
DAA - система контроля усталости водителя | ||||
Камера кругового обзора 360 | ||||
Приборы освещения
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Светодиодные фары с автоматическим корректором | ||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||
Галогеновые ходовые огни | ||||
Омыватель фар | ||||
Колесные диски и шины
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Легкосплавные колесные диски 255/60 R18 Grey Metallic | ||||
Малоразмерное запасное колесо | ||||
Легкосплавные колесные диски 255/50 R20 | ||||
Silver Metallic | ||||
Легкосплавные колесные диски 255/50 R20 Silver Metallic | ||||
Легкосплавные колесные диски 255/50 R20 Bright painted | ||||
Дополнительное оборудование
|
||||
Опция | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
Пакет 1. Материал обивки салона - кожа; Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей; Сиденье водителя с электроприводом; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев рулевого колеса; Автоматическое сложение боковых зеркал при блокировке дверей; USB разъемы (2 сзади) - 121 000 рублей | ||||
Навигационная система - 36 000 рублей |