Комплектация | Кпп | Мощность | Стоимость | Цена в кредит |
1.6 6MT 2WD | ||||
Стандарт | 6MT | 122 л.с. | 1 630 000 | 636 899
Рассчитать кредит
|
Классик | 6MT | 122 л.с. | 1 707 000 | 713 899
Рассчитать кредит
|
1.6 CVT 2WD | ||||
Классик | CVT | 122 л.с. | 1 763 000 | 769 899
Рассчитать кредит
|
Комфорт | CVT | 122 л.с. | 1 835 000 | 841 899
Рассчитать кредит
|
Престиж | CVT | 122 л.с. | 2 021 000 | 1 027 899
Рассчитать кредит
|
Престиж Safety | CVT | 122 л.с. | 2 140 000 | 1 146 899
Рассчитать кредит
|
GR Sport | CVT | 122 л.с. | 1 924 000 | 930 899
Рассчитать кредит
|
1.6 6MT 2WD |
от 636 899 |
1.6 6MT 2WD |
от 713 899 |
1.6 CVT 2WD |
от 769 899 |
1.6 CVT 2WD |
от 841 899 |
1.6 CVT 2WD |
от 1 027 899 |
1.6 CVT 2WD |
от 1 146 899 |
1.6 CVT 2WD |
от 930 899 |
Экстерьер
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Электрокорректор угла наклона фар с ручным управлением | ||||||
Светодиодный задний противотуманный фонарь | ||||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||||||
Антенна «плавник акулы» | ||||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ||||||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Стальные колесные диски | ||||||
Полноразмерные декоративные колпаки | ||||||
Шины 195/65R15 | ||||||
Нижняя решётка радиатора чёрного цвета | ||||||
Чёрные молдинги переднего бампера | ||||||
Шины 205/55R16 | ||||||
Серебристые молдинги переднего бампера | ||||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||||
Хромированные молдинги верхней линии остекления | ||||||
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | ||||||
Шины 225/45R17 | ||||||
Нижняя решётка радиатора глянцевого чёрного цвета | ||||||
Хромированные молдинги переднего бампера | ||||||
Хромированные молдинги подоконной линии | ||||||
Тонированные заднее и задние боковые стекла | ||||||
Антенна «Акулий плавник» | ||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
16" легкосплавные колесные диски | ||||||
Комфорт
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ||||||
Мягкая отделка центральной консоли | ||||||
Два подстаканника для передних пассажиров | ||||||
Подсветка перчаточного ящика | ||||||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | ||||||
Датчик света | ||||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
12V розетка в боксе переднего подлокотника | ||||||
Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | ||||||
Механическая регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ||||||
Механическая регулировка переднего пассажирского сидения в 4 направлениях | ||||||
Центральный подлокотник | ||||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ||||||
Полиуретановое рулевое колесо | ||||||
Полиуретановый селектор КПП | ||||||
Тканевая отделка центрального подлокотника | ||||||
Тканевая отделка дверных подлокотников | ||||||
Монохромный информационный 3.5" дисплей на панели приборов | ||||||
Система кондиционирования с ручным управлением | ||||||
Обивка сидений тканью | ||||||
Кожаная отделка рулевого колеса | ||||||
Кожаная отделка селектора КПП | ||||||
Цветной информационный 4.2" дисплей на панели приборов | ||||||
Цветной информационный 7.0" дисплей на панели приборов | ||||||
2-х зонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления | ||||||
Обивка сидений тканью с контрастной прострочкой | ||||||
Прострочка нижней части центральной консоли | ||||||
Расширенный пакет хромированной отделки центральной консоли и дверей | ||||||
Подсветка зеркал в солнечных козырьках | ||||||
Амбиентная подсветка дверей, центральной консоли и передних подстаканников | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ||||||
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией автоматического складывания | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | ||||||
Карман на спинке переднего пассажирского сиденья | ||||||
Регулируемые подголовники задних боковых сидений | ||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | ||||||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей с прострочкой | ||||||
Мягкая отделка верхней части дверных панелей с прострочкой | ||||||
Отделка дверных подлокотников искусственной кожей с прострочкой | ||||||
Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | ||||||
Прострочка верхней части центральной консоли | ||||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||||
Система бесключевого доступа в салон Smart Entry | ||||||
Запуск двигателя кнопкой Push Start | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Цветной информационный 7.0" дисплей на панели приборов (с 3D-эффектом) | ||||||
10.0" цветной проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | ||||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
Набор автомобилиста (в набор входят знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка, буксировочный трос, жилет, перчатки) | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Электрический подогрев боковых зеркал заднего вида | ||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Камера заднего вида со статическими линиями разметки | ||||||
Интерьер | ||||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | ||||||
Глянцевые чёрные корпуса зеркал заднего вида, глянцевые чёрные молдинги дверей, глянцевая чёрная отделка центральной стойки, глянцевый чёрный молдинг крышки багажника, спойлер на крышке багажника, логотип GR Sport на крышке багажника | ||||||
Алюминиевые накладки на передние пороги с логотипом GR Sport, обивка потолка чёрного цвета, спортивные передние сиденья GR Sport | ||||||
Мультимедиа
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Аудиоподготовка | ||||||
4 динамика | ||||||
6 динамиков | ||||||
Базовая аудиосистема (AM/FM; CD/MP3/WMA) | ||||||
Коммуникационная система Bluetooth | ||||||
Линейный аудиовход AUX | ||||||
Разъем USB для подключения внешних устройств | ||||||
Мультимедийная система CY'17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | ||||||
8-дюймовый цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы | ||||||
Безопасность
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Антиблокировочная система (ABS) | ||||||
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||||||
Система аварийной сигнализации аварийной остановки (EBS) | ||||||
Антипробуксовочная система (TRC) | ||||||
Система курсовой устойчивости (VSC+) | ||||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки безопасности для первого рядя сидений | ||||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
Система крепления детского кресла ISOFIX | ||||||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | ||||||
Набор автомобилиста | ||||||
Шторки безопасности для первого и второго рядов сидений | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
Система экстренной связи «ЭРА ГЛОНАСС» | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Сигнализация | ||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||
Датчик объема | ||||||
Противоугонные системы
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Иммобилайзер | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Сигнализация | ||||||
Энергонезависимая сирена сигнализации | ||||||
Датчик объема | ||||||
Пакет «Зимний комфорт»
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Подогрев передних сидений | ||||||
Подогрев боковых зеркал заднего вида | ||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||||||
Электрообогрев рулевого колеса | ||||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ||||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | ||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||
Дополнительные опции
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Лакокрасочное покрытие «металлик» - 17 000 рублей | ||||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» - 25 500 рублей | ||||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | ||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | ||||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | ||||||
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | ||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | ||||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | ||||||
Аудио
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков) | ||||||
Коммуникационная система Bluetooth® | ||||||
Линейный аудиовход AUX | ||||||
Разъем USB для подключения внешних устройств | ||||||
Мультимедийная система CY'17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | ||||||
8-дюймовый цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы | ||||||
Опции
|
||||||
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | GR Sport |
электрообогрев рулевого колеса | ||||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | ||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||
Энергонезависимая сирена сигнализации |